Kvalitet površinskih voda 2015
2015
Mesec | |||||
Januar | FH | PL | HB | SD | |
Februar | FH | - | HB | - | |
Mart | FH | - | HB | - | |
April | FH | PL | HB | SD | MB |
Maj | FH | - | HB | - | |
Jun | FH | - | HB | - | MB |
Jul | FH | PL | HB | ||
Avgust | * | * | * | * | * |
Septembar | FH | - | HB | - | - |
Oktobar | FH | PL | HB | SD | MB |
Novembar | FH | - | |||
Decembar | FH | - |
Legenda:
FH-Fizičko-hemijski parametri;
PL-Sastav planktona i perifitona (spisak vrsta);
HB-Hidrobiološki parametri (indeks saprobnosti, kvantitativni sastav po grupama)
SD-Fizičko-hemijski parametri sedimenta
MB - Mikrobiološki parametri
MB* - Mikrobiološki parametri - kupališta