Kvalitet površinskih voda 2017
2017
Mesec | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | FH | PL | HB | SD | MB |
Februar | FH | - | HB | - | - |
Mart | FH | - | HB | - | - |
April | FH | PL | HB | SD | MB |
Maj | FH | - | HB | - | - |
Jun | FH | - | HB | - | - |
Jul | FH | PL | HB | SD | MB |
Avgust | FH | - | HB | - | - |
Septembar | FH | - | HB | - | - |
Oktobar | FH | PL | HB | SD | MB |
Novembar | FH | - | HB | - | - |
Decembar | FH | - | HB | - | - |
Legenda:
FH-Fizičko-hemijski parametri;
PL-Sastav planktona i perifitona (spisak vrsta);
HB-hidrobiološki parametri (indeks saprobnosti, kvantitativni sastav po grupama)
SD-Fizičko-hemijski parametri sedimenta
MB - mikrobiološki parametri
MB* - mikrobiološki parametri - kupališta